Clasificación | Tipo | Usos | Beneficios | Información Técnica |
Por su resistencia | Baja Resistencia | • Losas aligeradas o Elementos de concreto sin requisitos estructurales Firmes y plantillas | • Bajo costo | • Propiedades en estado fresco similares a las obtenidas en concretos convencionales • Resistencia a la compresión < 150kg/cm' . |
Resistencia moderada | • Edificaciones de tipo habitacional de pequeña altura Dalas y Castillos | • Bajo costo | • Propiedades en estado fresco similares a las obtenidas en concretos convencionales • Resistencia a la compresión entre 150 y 250 kg/cm' | |
Normal | • Todo tipo de estructuras de concreto Columnas y trabes | • Funcionalidad • Disponibilidad | • Propiedades en estado fresco similares a las obtenidas en concretos convencionales • Resistencia a la compresión entre 250 y 420 kg/cm2 | |
Muy alta resistencia | • Columnas de edificios muy altos • Secciones de puentes con claros muy largos • Elementos presforzados • Disminución en los espesores de los elementos | • Mayor área aprovechable en plantas bajas de edificios altos • Elementos presforzados más ligeros • Elementos más esbeltos | • Alta cohesividad en estado ¡fresco • Tiempos de fraguado similares a los de los concretos normales • Altos revenimientos • Resistencia a la compresión entre 400 y 800 kg/cm2• Baja permeabilidad • Mayor protección al acero de refuerzo | |
Alta resistencia temprana (Costo) | • Pisos • Pavimentos • Elementos presforzados • Elementos prefabricados • Construcción en clima frío • Minimizar tiempo de construcción | • Elevada resistencia temprana • Mayor avance de obra • Optimización del uso de cimbra • Disminución de costos | • Se garantiza lograr el 80% de la resistencia solicitada a 1 o 3 días • Para resistencias superiores a los 300 kg/cm2 se requiere analizar el diseño del elemen |
miércoles, 17 de agosto de 2011
Resisitencias usuales de concreto en Mexico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario